jeudi 12 février 2026
Nintendo-Town.fr
  • Accueil
  • News
  • Tests
  • Calendrier des Sorties
    • Anciennes sorties
  • Jeux
No Result
View All Result
  • Accueil
  • News
  • Tests
  • Calendrier des Sorties
    • Anciennes sorties
  • Jeux
No Result
View All Result
Nintendo-Town.fr

Top des ventes de la semaine au Japon : le retour du calme

fire_akuma par fire_akuma
11 juillet 2018
dans C'est Chaud !, Economie
Temps de lecture: 3 mins
0
Top des ventes de la semaine au Japon : le retour du calme
Partager sur Facebook

Comme chaque mercredi, je vous propose de faire le point sur le classement des ventes au Japon sur la semaine dernière (2 au 8 juillet 2018), d’après les chiffres de Media-Create. Pas de sorties cette semaine, ou presque, c’est donc le calme plat avec un podium 100% Nintendo Switch. Zanki Zero: Last Beginning n’a pas vraiment convaincu, ni sur Ps4, ni sur Ps Vita.

01./01. [NSW] Mario Tennis Aces <SPT> (Nintendo) {2018.06.22} (¥5.980) – 32.697 / 205.614 (-33%)
02./02. [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 19.148 / 106.685 (-26%)
03./04. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 16.362 / 2.427.352 (+1%)
04./00. [PS4] Zanki Zero: Last Beginning (Spike Chunsoft) {2018.07.05} (¥7.200) – 15.541 / NEW
05./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.090 / 1.616.256 (+12%)
06./03. [PS4] The Crew 2 (Ubisoft) {2018.06.29} (¥8.400) – 9.740 / 27.325 (-45%)
07./00. [PSV] Zanki Zero: Last Beginning (Spike Chunsoft) {2018.07.05} (¥6.800) – 9.111 / NEW
08./08. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 6.833 / 553.604 (+7%)
09./09. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.322 / 1.037.095 (+3%)
10./10. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 5.333 / 1.761.421 (+5%)
11./12. [NSW] Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) {2018.05.03} (¥5.980) – 4.808 / 186.688 (+1%)
12./15. [3DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Pokemon Co.) {2017.11.17} (¥4.980) – 4.377 / 1.661.368 (+12%)
13./06. [PS4] New Gundam Breaker # (Bandai Namco Games) {2018.06.21} (¥7.600) – 4.105 / 77.053 (-55%)
14./17. [PS4] Winning Eleven 2018 (Konami) {2017.09.14} (¥7.600) – 3.994 / 169.430 (+25%)
15./14. [PS4] Detroit: Become Human # (Sony Interactive Entertainment) {2018.05.25} (¥6.900) – 3.585 / 87.039 (-16%)
16./18. [PS4] Kingdom Hearts HD I.5 + II.5 ReMIX \ Kingdom Hearts HD II.5 ReMIX > (Square Enix) {2017.03.09} (¥6.800) – 3.474 / 163.276 (+21%)
17./16. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) {2018.04.20} (¥6.980) – 2.995 / 199.273 (-10%)
18./11. [PS4] Fate/Extella: The Umbral Star Link # (Marvelous) {2018.06.07} (¥7.980) – 2.390 / 106.304 (-50%)
19./23. [PS4] FIFA 18 # <SPT> (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥7.800) – 2.318 / 134.832
20./07. [NSW] Ys VIII: Lacrimosa of Dana (Nippon Ichi Software) {2018.06.28} (¥6.980) – 2.189 / 8.620 (-66%)

Côté hardware, pas de sortie majeures, pas de gros boost. Du coup l’ensemble des consoles est en baisse, même si c’est beaucoup plus alarmant pour la Ps4 que pour la Nintendo Switch qui garde un rythme de croisière intéressant. On notera que deux sorties majeures sont attendues cette semaine avec Captain Toad Treasure Tracker (3DS/Nintendo Switch) et surtout Octopath Traveler sur la console hybride qui risque de faire un petit carton et de remonter la console au dessus des 50k. Rendez-vous la semaine prochaine pour le vérifier.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  NSW  |     44.237 |     50.762 |     26.256 |  1.261.377 |  1.066.081 |   4.573.996 |
| PS4 # |     17.834 |     18.811 |     29.771 |  1.007.697 |    834.603 |   6.900.100 |
| 3DS # |      7.232 |      7.323 |     14.890 |    286.781 |    701.102 |  24.109.560 |
| PSV # |      3.444 |      3.470 |      4.572 |    109.966 |    216.558 |   5.897.846 |
| XB1 # |         88 |        287 |         72 |      8.857 |      4.778 |      97.293 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     72.835 |     80.653 |     75.873 |  2.674.678 |  2.855.201 |  41.578.795 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| XB1 X |         47 |        234 |            |      6.449 |            |       8.623 |
|  XB1  |         41 |         53 |         72 |      2.408 |      4.778 |      88.670 |
|PS4 Pro|      5.226 |      5.179 |      7.067 |    248.862 |    171.800 |     789.168 |
|  PS4  |     12.608 |     13.632 |     22.704 |    758.835 |    662.803 |   6.110.932 |
|  PSV  |      3.444 |      3.470 |      4.572 |    109.966 |    216.558 |   5.712.395 |
|n-2DSLL|      3.965 |      4.222 |            |    164.449 |            |     720.807 |
|  2DS  |        528 |        406 |      2.196 |     23.295 |    140.716 |     517.518 |
|n-3DSLL|      2.739 |      2.695 |     11.849 |     99.037 |    517.173 |   4.771.911 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Derniers tests

Tokyo Scramble (Nintendo Switch 2) – Le test

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2) – Le test

SANABI (Nintendo Switch) – Le test

SANABI (Nintendo Switch) – Le test

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Nintendo Switch 2) – Le test

Factorio Nintendo Switch 2 Edition officialisé : une mise à niveau gratuite

Factorio (Nintendo Switch 2) – Le test

Venez sur notre Discord


Soutenez Nintendo-Town sur Tipeee
Nintendo-Town.fr

© 2023 Nintendo-Town

Naviguer sur le site

  • L’équipe
  • Contact
  • Politique de confidentialité

Nous suivre

No Result
View All Result
  • Accueil
  • News
  • Tests
  • Calendrier des sorties
  • Anciennes sorties
  • Jeux

© 2023 Nintendo-Town