Comme chaque mois, Nintendo a publié les classements des ventes eShop au Japon pour ses consoles. Pour août 2025, les tops confirment l’excellente dynamique de la Switch 2 fraîchement sortie, tout en montrant que la Switch première génération reste encore très active grâce à plusieurs nouveautés marquantes.
Sur Nintendo Switch 2, c’est Donkey Kong Bananza qui conserve la première place après sa sortie en juillet. Il est suivi par Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition, sorti tout récemment, et qui s’impose directement à la deuxième position. Sans surprise, Mario Kart World reste dans le trio de tête, tandis que Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV fait une percée notable à la 4e place. On note également l’arrivée de Drag x Drive et Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven dans le top 10, confirmant l’appétit des joueurs japonais pour des expériences variées, entre RPG classiques et nouveautés originales.
Du côté de la Nintendo Switch, c’est Super Robot Wars Y qui réalise un démarrage tonitruant, plaçant à la fois son édition Ultimate (1re place), Deluxe (4e place) et standard (8e place) dans le top 10. Cette performance écrase la concurrence et illustre l’incroyable popularité de la licence au Japon. On retrouve aussi Story of Seasons: Grand Bazaar en deuxième place, mais dans sa version Switch classique. Fait intéressant, des titres plus anciens comme Minecraft, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics ou encore Super Smash Bros. Ultimate continuent d’afficher une excellente longévité, soutenus par des promotions temporaires.
Switch 2
| Rang | Jeu | Éditeur | Date de sortie | Prix (Yen) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donkey Kong Bananza | Nintendo | 17.07.2025 | 7,980 ¥ |
| 2 | Story of Seasons: Grand Bazaar | Marvelous | 28.08.2025 | 7,700 ¥ |
| 3 | Mario Kart World | Nintendo | 05.06.2025 | 8,980 ¥ |
| 4 | Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV | Nintendo | 24.07.2025 | 9,100 ¥ |
| 5 | Tamagotchi Plaza NS2 Edition | Bandai Namco | 26.06.2025 | 6,930 ¥ |
| 6 | Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition | Capcom | 05.06.2025 | 7,990 ¥ |
| 7 | Drag x Drive | Nintendo | 14.08.2025 | 1,980 ¥ |
| 8 | Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time | Level-5 | 05.06.2025 | 7,978 ¥ |
| 9 | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | Square Enix | 31.07.2025 | 6,820 ¥ |
| 10 | Shine Post: Be Your Idol! | Konami | 05.06.2025 | 8,800 ¥ |
Nintendo Switch
| Rang | Jeu | Éditeur | Date de sortie | Prix (Yen) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Robot Wars Y Digital Ultimate Edition | Bandai Namco | 28.08.2025 | 19,800 ¥ |
| 2 | Story of Seasons: Grand Bazaar | Marvelous | 28.08.2025 | 6,600 ¥ |
| 3 | Minecraft | Mojang / Microsoft Japan | 21.06.2018 | 3,960 ¥ |
| 4 | Super Robot Wars Y Digital Deluxe Edition | Bandai Namco | 28.08.2025 | 15,620 ¥ |
| 5 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | Nintendo | 05.06.2020 | 4,378 ¥ |
| 6 | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 DX | Aniplex | 01.08.2025 | 9,900 ¥ |
| 7 | Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 | Aniplex | 01.08.2025 | 8,360 ¥ |
| 8 | Super Robot Wars Y | Bandai Namco | 28.08.2025 | 9,790 ¥ |
| 9 | Wobbly Life | Teyon Japan | 07.08.2025 | 2,530 ¥ |
| 10 | Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | Imagineer | 05.12.2024 | 6,578 ¥ |
| 11 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20.03.2020 | 6,578 ¥ |
| 12 | Persona 5 Royal | Atlus | 21.10.2022 | 7,678 ¥ |
| 13 | Power Pros 2024-2025 | Konami | 18.07.2024 | 8,470 ¥ |
| 14 | Dragon Quest III HD-2D Remake | Square Enix | 14.11.2024 | 7,678 ¥ |
| 15 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 07.12.2018 | 7,920 ¥ |
| 16 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 19.11.2020 | 6,930 ¥ |
| 17 | Tamagotchi Plaza | Bandai Namco | 26.06.2025 | 5,940 ¥ |
| 18 | Urban Myth Dissolution Center | Shueisha Games | 13.02.2025 | 1,980 ¥ |
| 19 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17.10.2024 | 7,100 ¥ |
| 20 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28.04.2017 | 6,578 ¥ |








