Pour la période allant du 13 juillet 2026 au 19 juillet 2026, Famitsu a publié ses estimations concernant les ventes de jeux physiques de jeux vidéo au Japon. Rhythm Heaven Groove sur Nintendo Switch s’est maintenu en tête des ventes hebdomadaires avec un total de 76 786 unités écoulées, portant son cumul à 596 237 copies depuis sa sortie le 2 juillet 2026.
Parmi les nouveautés, eBaseball: PRO SPIRIT 2026 sur PlayStation 5 a réalisé la meilleure performance pour un titre unique, avec 20 661 unités vendues dès sa sortie le 16 juillet 2026. Kyoto Xanadu a également marqué cette semaine avec deux versions : 15 431 unités sur Nintendo Switch et 13 206 sur PlayStation 5, soit un total combiné de 28 637 copies. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition a enregistré 12 734 ventes à sa sortie le 16 juillet, tandis que 70s-style Robot Anime Geppy-X sur Nintendo Switch a écoulé 8 674 unités. Powerful Pro Baseball 2026-2027 sur Nintendo Switch a quant à lui totalisé 7 496 ventes, portant son cumul à 176 009 unités depuis son lancement le 11 juin 2026. La version Nintendo Switch 2 de Pokémon Pokopia, sortie le 5 mars 2026, a enregistré 4 503 ventes supplémentaires, portant son total à 1 086 699 unités.
| Rang | Sem. préc. | Jeu | Plateforme | Ventes semaine | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 76.786 | 596.237 |
| 02 | NEW | eBaseball: Pro Spirit 2026 | PS5 | 20.661 | NEW |
| 03 | 03 | Tomodachi Life: Living the Dream | NSW | 18.608 | 1.476.557 |
| 04 | NEW | Kyoto Xanadu | NSW | 15.431 | NEW |
| 05 | NEW | Kyoto Xanadu | PS5 | 13.206 | NEW |
| 06 | NEW | Culdcept Begins: Nintendo Switch 2 Edition | NS2 | 12.734 | NEW |
| 07 | NEW | 70s-style Robot Anime Geppy-X | NSW | 8.674 | NEW |
| 08 | 10 | Power Pros 2026-2027 | NSW | 7.496 | 176.009 |
| 09 | NEW | Culdcept Begins | NSW | 6.940 | NEW |
| 10 | 13 | Pokémon Pokopia | NS2 | 4.503 | 1.086.699 |
Côté console, la Nintendo Switch 2 a vendu 24 928 unités au cours de cette semaine, portant son cumul à 6 051 859 consoles écoulées depuis son lancement. La famille PlayStation 5 a totalisé 9 574 unités vendues, tandis que la famille Nintendo Switch a enregistré 6 396 ventes. La Xbox Series a écoulé 93 unités sur la même période.
| Système | Cette semaine | Semaine dernière | YTD | LTD |
|---|---|---|---|---|
| NS2 | 24.928 | 28.755 | 2.267.792 | 6.051.859 |
| PS5 # | 9.574 | 11.394 | 352.808 | 7.651.018 |
| NSW # | 6.396 | 8.712 | 494.160 | 36.910.303 |
| XBS # | 93 | 157 | 15.180 | 704.107 |
| TOTAL | 40.991 | 49.018 | 3.130.215 | 60.823.436 |





