Nintendo a dévoilé les classements des ventes numériques du mois de septembre 2025 sur le Nintendo eShop européen, et c’est peu dire que la sortie de Hollow Knight: Silksong a provoqué un véritable raz-de-marée sur les deux générations de consoles. Le titre de Team Cherry, très attendu depuis des années, domine à la fois le classement de la Nintendo Switch 2 et celui de la Switch originale, confirmant un lancement aussi phénoménal que mérité.
Sur Switch 2, Hollow Knight: Silksong – Nintendo Switch 2 Edition s’impose sans contestation possible. Il est suivi de Hades II, également fraîchement débarqué et propulsé directement à la deuxième place. Le premier Hollow Knight complète ce podium symbolique, preuve que la licence continue d’attirer de nouveaux joueurs grâce à sa suite. La performance de Silksong est d’autant plus impressionnante qu’elle place aussi sa version Switch 1 à la quatrième place, un doublé rarissime sur deux générations de consoles.
Derrière ce trio, on retrouve plusieurs nouveautés solides : Donkey Kong Bananza, exclusivité Nintendo sortie en juillet, maintient une belle cinquième place, tandis que Star Wars Outlaws Gold Edition et EA Sports FC 26 réalisent un lancement convaincant sur la nouvelle machine. À noter également l’entrée remarquée de la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, qui fait son grand retour juste avant octobre.
Autre observation intéressante : la version Ultimate d’EA Sports FC 26 figure également dans le top 10, preuve que la série conserve une popularité constante, y compris sur Switch. Des valeurs sûres comme Minecraft et Stardew Valley continuent aussi de truster le classement, démontrant la longévité exceptionnelle de ces jeux sur l’écosystème Nintendo.
| Rang | Jeu | Éditeur | Sortie | Prix (€) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hollow Knight: Silksong – NS2 Edition | Team Cherry | 04/09/2025 | 19,50€ | |
| 02 | Hades II – NS2 Edition | Supergiant Games | 25/09/2025 | 29,99€ | |
| 03 | Hollow Knight | Team Cherry | 12/06/2018 | 14,99€ | = |
| 04 | Hollow Knight: Silksong (version Switch 1) | Team Cherry | 04/09/2025 | 19,50€ | |
| 05 | Donkey Kong Bananza | Nintendo | 17/07/2025 | 69,99€ | ▼4 |
| 06 | Star Wars Outlaws Gold Edition | Ubisoft | 04/09/2025 | 59,99€ | |
| 07 | EA SPORTS FC 26 | Electronic Arts | 26/09/2025 | 69,99€ | |
| 08 | Super Mario Galaxy + Galaxy 2 | Nintendo | 02/10/2025 | 69,99€ | |
| 09 | EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition | Electronic Arts | 26/09/2025 | 89,99€ | |
| 10 | Minecraft | Microsoft | 21/06/2018 | 29,99€ | ▼4 |
| 11 | Hades II (Switch 1) | Supergiant Games | 25/09/2025 | 29,99€ | |
| 12 | Super Mario Galaxy | Nintendo | 02/10/2025 | 39,99€ | |
| 13 | Sonic Racing: CrossWorlds | SEGA | 25/09/2025 | 59,99€ | |
| 14 | Stardew Valley | ConcernedApe | 05/10/2017 | 13,99€ | ▼1 |
| 15 | Story of Seasons: Grand Bazaar – NS2 Edition | Marvelous | 27/08/2025 | 59,99€ | ▼8 |
Sur la Switch 1, le constat est tout aussi clair : Silksong y prend immédiatement la première place, suivi du Hollow Knight original, qui bénéficie visiblement d’un regain d’intérêt massif. Hades II confirme son succès en décrochant la troisième position, alors que Minecraft, Stardew Valley et Tiny Bookshop complètent le haut du tableau.
Les franchises sportives tirent également leur épingle du jeu avec EA Sports FC 26 et son édition Ultimate, toutes deux bien positionnées malgré la fin de cycle de la console. Les classiques indémodables de Nintendo restent dans la course : Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party Jamboree et Animal Crossing: New Horizons continuent de séduire des millions de joueurs mois après mois.
Enfin, on note quelques curiosités dans le bas du classement, comme Among Us et Wobbly Life, toujours très populaires auprès des jeunes joueurs.
| Rang | Jeu | Éditeur | Sortie | Prix (€) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hollow Knight: Silksong | Team Cherry | 04/09/2025 | 19,50€ | |
| 02 | Hollow Knight | Team Cherry | 12/06/2018 | 14,99€ | ▲6 |
| 03 | Hades II | Supergiant Games | 25/09/2025 | 29,99€ | |
| 04 | Minecraft | Microsoft | 21/06/2018 | 29,99€ | ▼2 |
| 05 | Stardew Valley | ConcernedApe | 05/10/2017 | 13,99€ | ▼2 |
| 06 | Tiny Bookshop | Skystone Games | 07/08/2025 | 19,99€ | ▼5 |
| 07 | EA SPORTS FC 26 | Electronic Arts | 26/09/2025 | 59,99€ | |
| 08 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28/04/2017 | 59,99€ | ▼4 |
| 09 | EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition | Electronic Arts | 26/09/2025 | 79,99€ | |
| 10 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17/10/2024 | 59,99€ | ▼5 |
| 11 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20/03/2020 | 59,99€ | ▼1 |
| 12 | Story of Seasons: Grand Bazaar | Marvelous | 27/08/2025 | 49,99€ | ▼1 |
| 13 | Among Us | Innersloth | 15/12/2020 | 4,29€ | |
| 14 | Wobbly Life | Curve Digital | 29/05/2025 | 24,99€ | ▼7 |
| 15 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29/04/2022 | 39,99€ | ▼9 |








