Le classement Famitsu de la semaine 4 de l’année 2026, couvrant la période du 19 au 25 janvier, confirme la domination de la Nintendo Switch 2 sur le marché japonais, tant du côté des ventes de jeux que du hardware. Cette semaine est marquée par une nouvelle entrée majeure en tête du classement, avec Final Fantasy VII Remake: Intergrade sur Switch 2 qui s’impose directement à la première place. Le titre de Square Enix, lancé le 22 janvier 2026, s’est écoulé à 23 428 exemplaires en quelques jours, signant un démarrage solide pour cette version.
Derrière lui, Mario Kart World continue son impressionnante carrière. Toujours deuxième, le jeu affiche 13 812 ventes supplémentaires et porte son total à plus de 2,79 millions d’unités, confirmant son statut de valeur sûre du catalogue Nintendo Switch 2. Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition complète le podium avec 11 605 ventes, malgré une forte baisse par rapport à la semaine précédente, tandis que la version originale sur Nintendo Switch reste extrêmement solide avec plus de 8,35 millions d’exemplaires cumulés.
La semaine est également marquée par plusieurs nouvelles entrées. Dynasty Warriors: Origins sur Switch 2 débute à la cinquième place avec 8 580 ventes, tandis que Un:Logical sur Nintendo Switch s’installe juste derrière avec 7 907 exemplaires écoulés. Pokémon Legends Z-A continue de performer sur les deux supports, la version Switch 2 dépassant désormais le million d’unités cumulées, tandis que la version Switch approche les 1,6 million.
Globalement, le top 30 reflète une cohabitation quasi équilibrée entre Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec respectivement 15 et 14 titres classés, contre un seul jeu sur PlayStation 5. Les licences Nintendo dominent largement le classement, de Mario Kart 8 Deluxe à Super Smash Bros. Ultimate, en passant par Minecraft, Splatoon 3 ou encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild en version Switch 2.
| Rang | Plateforme | Jeu | Ventes semaine | Ventes cumulées |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NS2 | Final Fantasy VII Remake: Intergrade | 23 428 | NEW |
| 2 | NS2 | Mario Kart World | 13 812 | 2 792 701 |
| 3 | NS2 | Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition | 11 605 | 42 977 |
| 4 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | 10 070 | 8 353 179 |
| 5 | NS2 | Dynasty Warriors: Origins | 8 580 | NEW |
| 6 | NSW | Un:Logical | 7 907 | NEW |
| 7 | NS2 | Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition | 7 496 | 1 072 570 |
| 8 | NSW | Pokémon Legends: Z-A | 7 385 | 1 595 038 |
| 9 | NS2 | Momotaro Dentetsu 2 – Switch 2 Edition | 6 313 | 256 111 |
| 10 | NSW | Momotaro Dentetsu 2 | 5 845 | 308 057 |
| 11 | NS2 | Kirby Air Riders | 5 609 | 486 100 |
| 12 | NSW | Minecraft | 4 476 | 4 137 976 |
| 13 | NS2 | Donkey Kong Bananza | 3 969 | 469 115 |
| 14 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | 3 889 | 6 535 680 |
| 15 | NS2 | Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition | 3 439 | 156 469 |
| 16 | NSW | Super Mario Party Jamboree | 2 924 | 1 475 765 |
| 17 | NSW | Super Smash Bros. Ultimate | 2 714 | 5 872 246 |
| 18 | NSW | Nintendo Switch Sports | 2 523 | 1 692 108 |
| 19 | NS2 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | 2 138 | 166 430 |
| 20 | NSW | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 1 950 | 1 474 208 |
| 21 | NS2 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | 1 663 | 146 793 |
| 22 | NSW | Ring Fit Adventure | 1 630 | 3 771 045 |
| 23 | NSW | Splatoon 3 | 1 591 | 4 511 501 |
| 24 | PS5 | Ghost of Yotei | 1 525 | 206 607 |
| 25 | NSW | Super Mario Galaxy 1 + 2 | 1 467 | 149 105 |
| 26 | NS2 | Tamagotchi Plaza – Switch 2 Edition | 1 466 | 95 883 |
| 27 | NSW | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | 1 433 | 329 479 |
| 28 | NS2 | Kirby and the Forgotten Land – Switch 2 Edition | 1 372 | 56 623 |
| 29 | NSW | Tamagotchi Plaza | 1 230 | 228 402 |
| 30 | NS2 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition | 1 228 | 52 934 |
Du côté du hardware, la Nintendo Switch 2 confirme son excellente dynamique. Avec 72 086 unités vendues sur la semaine, elle progresse par rapport à la précédente et porte son total à plus de 4,23 millions de consoles écoulées. La Nintendo Switch classique, bien qu’en net recul sur un an, reste présente avec 17 515 ventes hebdomadaires et dépasse désormais les 36,5 millions d’unités cumulées. La PlayStation 5, toutes versions confondues, se maintient autour des 9 766 ventes sur la semaine, tandis que les Xbox Series et la PlayStation 4 ferment la marche avec des volumes très limités.
| Système | This Week | Last Week | YTD | LTD |
|---|---|---|---|---|
| NS2 | 72 086 | 67 509 | 453 433 | 4 237 500 |
| NSW | 17 515 | 27 234 | 91 109 | 36 507 252 |
| PS5 | 9 766 | 9 983 | 66 502 | 7 364 712 |
| XBS | 693 | 303 | 1 277 | 690 204 |
| PS4 | 18 | 10 | 53 | 9 505 927 |
| TOTAL | 100 078 | 105 039 | 612 374 | 58 305 595 |





