Les données de ventes physiques de jeux au Japon pour la période du 3 au 16 août 2026, publiées par Famitsu, révèlent une semaine marquée par la domination de titres récents et de franchises établies.
Sur les deux semaines couvertes, Rhythm Heaven Groove sur Nintendo Switch s’impose en tête avec 139 363 unités écoulées, portant son total à 873 839 depuis sa sortie le 2 juillet 2026. Le titre musical d Nintendo se positionne devant Splatoon Raiders, sorti le 23 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, qui enregistre 64 921 ventes pour un total de 613 147. Beast of Reincarnation, nouveau venu sur PlayStation 5 depuis le 4 août 2026, réalise 48 157 ventes, tandis que Tomodachi Life: Living the Dream sur Nintendo Switch, disponible depuis le 16 avril 2026, comptabilise 43 884 unités vendues, portant son cumul à 1 562 215.
Parmi les autres titres notables, Pokémon Pokopia sur Nintendo Switch 2, sorti le 5 mars 2026, se classe cinquième avec 14 235 ventes et un total de 1 111 792 depuis sa commercialisation. Powerful Pro Baseball 2026-2027 sur Nintendo Switch, disponible depuis le 11 juin 2026, totalise 12 887 ventes et 202 051 unités depuis son lancement. Minecraft, sorti sur Nintendo Switch le 21 juin 2028 à un prix initial de 3 600 yens, enregistre 12 351 ventes cette période, portant son total à 4 261 988 depuis huit ans. Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, commercialisé depuis le 5 juin 2025, comptabilise 11 377 ventes pour un total de 3 017 840. Ganbare Goemon Daishuugo, sorti le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch, réalise 8 052 ventes et atteint 81 945 unités depuis sa sortie. Enfin, eFootball Kick-Off sur Nintendo Switch 2, disponible depuis le 4 juin 2026, enregistre 6 961 ventes pour un total de 70 699.
| Rang | Jeu | Plateforme | Éditeur | Ventes sur la période | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Heaven Groove | Nintendo Switch | Nintendo | 139 363 | 873 839 |
| 2 | Splatoon Raiders | Nintendo Switch 2 | Nintendo | 64 921 | 613 147 |
| 3 | Beast of Reincarnation | PlayStation 5 | Happinet | 48 157 | Nouveau |
| 4 | Tomodachi Life: Living the Dream | Nintendo Switch | Nintendo | 43 884 | 1 562 215 |
| 5 | Pokémon Pokopia | Nintendo Switch 2 | The Pokémon Company | 14 235 | 1 111 792 |
| 6 | Power Pros 2026-2027 | Nintendo Switch | Konami | 12 887 | 202 051 |
| 7 | Minecraft | Nintendo Switch | Microsoft Game Studios | 12 351 | 4 261 988 |
| 8 | Mario Kart World | Nintendo Switch 2 | Nintendo | 11 377 | 3 017 840 |
| 9 | Goemon’s Great Gathering! | Nintendo Switch | Konami | 8 052 | 81 945 |
| 10 | eFootball Kick-Off! | Nintendo Switch 2 | Konami | 6 961 | 70 699 |
Les données agrégées par plateforme montrent une répartition des ventes hebdomadaires entre 100 670 unités pour l’ensemble des systèmes, avec une prédominance marquée de la Nintendo Switch 2 (65 560 unités), suivie de la PlayStation 5 (19 955 unités) et de la Nintendo Switch (15 020 unités). Les comparaisons avec l’année précédente révèlent une baisse significative pour la Nintendo Switch (37 346 unités la semaine correspondante en 2025 contre 15 020 cette année) et une progression pour la Nintendo Switch 2, qui affichait 179 641 unités la même semaine l’an dernier contre 65 560 cette année. La PlayStation 5, quant à elle, passe de 17 131 unités en 2025 à 19 955 cette année, tandis que la Xbox Series X|S reste marginale avec seulement 135 unités cette semaine.
Les chiffres cumulés depuis le début de l’année (YTD) confirment la domination de la Nintendo Switch 2 avec 2 414 126 unités vendues, devant la PlayStation 5 (392 054 unités) et la Nintendo Switch (524 580 unités). Les ventes cumulées sur l’ensemble de la durée de vie (LTD) des consoles atteignent 61 039 814 unités pour l’ensemble des systèmes, avec une avance historique pour la Nintendo Switch (36 940 723 unités) et la PlayStation 5 (7 690 264 unités). La Nintendo Switch 2, bien que récente, affiche déjà 6 198 193 unités vendues depuis son lancement.
| Système | Cette semaine | Cumul annuel | Total depuis lancement |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 65 560 | 2 414 126 | 6 198 193 |
| PlayStation 5 | 19 955 | 392 054 | 7 690 264 |
| Nintendo Switch | 15 020 | 524 580 | 36 940 723 |
| Xbox Series X|S | 135 | 15 558 | 704 485 |
| Total | 100 670 | 3 346 593 | 61 039 814 |





