Regarder la merAh, tout, tout, tout, tout, tout est si loinJ’veux oublier la TerreAh, tout, tout, tout, tout, tout ira bien
La vingtième semaine de 2025 marque le retour de Capcom sur le devant de la scène avec le lancement remarqué de Capcom Fighting Collection 2, une compilation de jeux de combat cultes. Disponible sur Switch et PS4, cette sortie domine les ventes physiques au Japon, devançant des poids lourds comme Super Mario Party: Jamboree ou encore Minecraft.
Le retour de titres emblématiques de l’ère Dreamcast et arcade avec Capcom Fighting Collection 2 a permis à Capcom de prendre la tête du classement, avec des ventes solides sur Switch et PS4. Super Mario Party: Jamboree continue de bien se maintenir malgré une baisse notable, tout comme Minecraft qui reste indétrônable en fond de classement.
Top 10 des ventes de jeux au Japon
| Rang | Plateforme | Titre | Éditeur | Sortie | Ventes | Total | Évo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NSW | Capcom Fighting Collection 2 | Capcom | 16 mai 2025 | 7.801 | NEW | — |
| 02 | NSW | Super Mario Party: Jamboree | Nintendo | 17 oct. 2024 | 5.872 | 1.300.401 | -30% |
| 03 | NSW | Minecraft | Microsoft | 21 juin 2018 | 5.869 | 3.889.763 | -32% |
| 04 | NSW | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 4.756 | 8.128.580 | +4% |
| 05 | NSW | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 4.275 | 6.327.905 | -32% |
| 06 | PS4 | Capcom Fighting Collection 2 | Capcom | 16 mai 2025 | 4.184 | NEW | — |
| 07 | NSW | Tokimeki Memorial: Forever with You Emotional | Konami | 8 mai 2025 | 3.170 | 24.202 | -85% |
| 08 | NSW | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29 avril 2022 | 2.714 | 1.585.602 | -7% |
| 09 | PS5 | Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive | 24 avril 2025 | 2.160 | 15.239 | -34% |
| 10 | NSW | Pokémon Écarlate / Violet | Pokémon Co. | 18 nov. 2022 | 1.932 | 5.562.300 | -34% |
Côté hardware, la Switch conserve largement la première place, bien que ses chiffres soient en baisse par rapport à l’année précédente. La PS5 voit ses ventes reculer, malgré la présence de la version Pro et les performances correctes de Clair Obscur. Xbox reste en retrait mais montre un léger regain cette semaine. Le mois de mai reste calme, mais les regards se tournent déjà vers le mois de juin, où l’arrivée anticipée de la Switch 2 pourrait bien rebattre les cartes des classements à venir.
Ventes de consoles (Semaine 20, 2025)
| Plateforme | Cette semaine | Semaine dernière | Semaine équivalente 2024 | Total 2025 | Total 2024 | Total à vie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | 24.478 | 29.710 | 40.706 | 795.286 | 1.117.045 | 35.691.045 |
| PS5 | 6.546 | 8.615 | 17.565 | 421.019 | 650.537 | 6.840.025 |
| XBS | 1.382 | 450 | 2.568 | 20.500 | 48.882 | 678.201 |
| PS4 | 27 | 31 | 53 | 488 | 10.578 | 9.505.275 |
Détail par modèle
| Modèle | Ventes semaine | Total 2025 | Total à vie |
|---|---|---|---|
| NSW OLED | 14.460 | 506.675 | 9.026.236 |
| NSW Lite | 7.924 | 203.781 | 6.562.826 |
| NSW Standard | 2.094 | 84.830 | 20.101.983 |
| PS5 Standard | 3.497 | 271.195 | 5.661.973 |
| PS5 Pro | 2.259 | 80.409 | 208.289 |
| PS5 Digital | 790 | 69.415 | 969.763 |
| Xbox Series X | 644 | 6.310 | 320.456 |
| Xbox Series S | 376 | 9.544 | 337.136 |
| Xbox XDE | 362 | 4.646 | 20.609 |
| PS4 | 27 | 488 | 7.929.552 |








