Le classement des ventes de jeux vidéo au Japon pour la semaine du 24 novembre au 1er décembre 2024, publié par Famitsu, révèle quelques surprises et des tendances intéressantes dans le paysage vidéoludique nippon.
Top software:
01./01. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 73.087 / 605.726 (+30%)
02./02. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake <RPG> (Square Enix) {2024.11.14} (¥6.980) – 58.741 / 801.659 (+91%)
03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 18.924 / 6.096.622 (+48%)
04./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.641 / 3.703.555 (+43%)
05./06. [NSW] Mario & Luigi: Brothership <RPG> (Nintendo) {2024.11.07} (¥6.480) – 11.341 / 111.250 (+0%)
06./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 11.072 / 7.979.244 (+35%)
07./11. [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom <ADV> (Nintendo) {2024.09.26} (¥6.980) – 10.750 / 323.504 (+72%)
08./00. [NSW] HoneHoneZaurus X Chogattai! Build & Battle <RPG> (Nippon Columbia) {2024.12.05} (¥5.800) – 10.393 / NEW
09./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.248 / 5.636.573 (+35%)
10./00. [NSW] Fantasian: Neo Dimension <RPG> (Square Enix) {2024.12.05} (¥5.909) – 9.078 / NEW
Pour ceux qui ne le connaissent pas, genre tout le monde, HoneHoneZaurus X Chogattai! Build & Battle est un jeu de construction et d’action sorti sur Nintendo Switch, basé sur la célèbre gamme de jouets japonais HoneHoneZaurus. Ces jouets, à l’origine des kits de dinosaures squelettiques à assembler, ont rencontré un grand succès auprès des jeunes joueurs depuis leur lancement en 2002.
Top hardware:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 80.428 | 91.701 | 92.776 | 2.829.022 | 3.799.100 | 34.615.678 |
| PS5 # | 50.365 | 38.160 | 44.166 | 1.380.795 | 2.463.209 | 6.345.652 |
| XBS # | 3.006 | 4.336 | 2.508 | 111.131 | 139.074 | 651.238 |
| PS4 # | 52 | 57 | 2.179 | 13.600 | 69.743 | 9.504.659 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 133.851 | 134.254 | 141.645 | 4.334.710 | 6.474.106 | 75.718.319 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 3.915 | 6.824 | | 112.831 | | 112.831 |
| PS5 | 39.920 | 25.860 | 34.637 | 1.044.730 | 2.131.550 | 5.342.900 |
| PS5DE | 6.530 | 5.476 | 9.529 | 223.234 | 331.659 | 889.921 |
|XBS XDE| 990 | 1.041 | | 11.112 | | 11.112 |
| XBS X | 1.399 | 2.017 | 2.269 | 68.381 | 70.780 | 313.365 |
| XBS S | 617 | 1.278 | 239 | 31.638 | 68.294 | 326.761 |
|NSWOLED| 47.464 | 56.691 | 62.236 | 1.937.302 | 2.685.350 | 8.365.460 |
| NSW L | 21.012 | 21.460 | 17.391 | 600.631 | 522.885 | 6.274.705 |
| NSW | 11.952 | 13.550 | 13.149 | 291.089 | 590.865 | 19.975.513 |
| PS4 | 52 | 57 | 2.179 | 13.600 | 69.743 | 7.928.936 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+





