La semaine a été marquée par une forte activité sur le marché japonais, avec plusieurs grosses sorties simultanées, dont Ghost of Yotei sur PS5 et la compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 sur Switch. Les chiffres publiés par Famitsu montrent une belle dynamique pour Nintendo, notamment sur Switch 2, qui continue de dominer le marché du hardware sans discontinuer.
La PS5 s’offre une victoire d’estime cette semaine grâce au lancement de Ghost of Yotei, qui réalise un démarrage solide à plus de 120 000 exemplaires. Cependant, la Switch 2 reste la console dominante, portée par la longévité impressionnante de Mario Kart World (+4 % cette semaine) et les nouvelles sorties multi-supports comme Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
La compilation Super Mario Galaxy 1 + 2 signe un retour remarqué du duo de chefs-d’œuvre galactiques, cumulant près de 50 000 ventes en quelques jours.
Top 10 des ventes physiques (29 septembre – 5 octobre 2025)
| Rang | Console | Titre | Genre | Éditeur | Sortie | Prix (¥) | Ventes Semaine | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PS5 | Ghost of Yotei | Aventure | Sony Interactive Entertainment | 02/10/2025 | ¥8.164 | 120.196 | NEW |
| 02 | NSW | Super Mario Galaxy 1 + 2 | Action | Nintendo | 02/10/2025 | ¥7.255 | 48.265 | NEW |
| 03 | NSW | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition | Stratégie | Square Enix | 30/09/2025 | ¥6.182 | 41.333 | NEW |
| 04 | NS2 | Mario Kart World | Course | Nintendo | 05/06/2025 | ¥9.073 | 36.572 | 1.837.895 (+4%) |
| 05 | PS5 | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Deluxe Edition | Stratégie | Square Enix | 30/09/2025 | ¥6.182 | 24.138 | NEW |
| 06 | PS5 | Digimon Story: Time Stranger | RPG | Bandai Namco Entertainment | 02/10/2025 | ¥8.100 | 23.779 | NEW |
| 07 | NS2 | Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Nintendo Switch 2 Edition | Stratégie | Square Enix | 30/09/2025 | ¥6.182 | 12.363 | NEW |
| 08 | PS5 | Silent Hill f | Aventure | Konami | 25/09/2025 | ¥7.800 | 9.328 | 66.803 (-84%) |
| 09 | NS2 | Donkey Kong Bananza | Action | Nintendo | 17/07/2025 | ¥5.980 | 6.839 | 334.335 (-24%) |
| 10 | NSW | Minecraft | Aventure | Microsoft Game Studios | 21/06/2018 | ¥3.600 | 5.430 | 4.018.110 (+7%) |
Ventes Hardware au Japon (Semaine 40 – 2025)
| Console | Semaine | Semaine précédente | Année précédente | Total 2025 | Total 2024 | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 44.439 | 44.150 | – | 2.154.061 | – | 2.154.061 |
| PlayStation 5 | 27.344 | 16.911 | 12.551 | 665.273 | 1.105.836 | 7.084.279 |
| Nintendo Switch (tous modèles) | 24.109 | 23.110 | 63.807 | 1.156.776 | 2.219.833 | 36.052.535 |
| Xbox Series (tous modèles) | 837 | 441 | 355 | 27.024 | 86.983 | 684.725 |
| PlayStation 4 | 19 | 21 | 47 | 893 | 13.219 | 9.505.680 |
Focus :
- La Switch 2 reste en tête du marché avec plus de 2,15 millions d’unités écoulées depuis son lancement en mars, confirmant son succès commercial.
- La PS5 profite de la sortie de Ghost of Yotei pour quasiment doubler ses ventes hebdomadaires (+60 %).
- La Switch 1 poursuit sa lente descente mais conserve un socle solide de joueurs actifs, notamment grâce à Minecraft et Super Mario Galaxy.
- La Xbox Series continue d’afficher des chiffres anecdotiques au Japon, bien qu’en légère progression.









J’ai commencé Ghost of Yotei, je dois être a environ 15h de jeu
Et pour le moment, c’est assez plat. Il ne se passe pas grand chose. L’histoire n’avance pas, les quêtes annexe ne sont pas passionnantes (à par 2-3), tout comme l’exploration du monde.
Mais par contre, c’est tres tres beau visuellement parlant.
J’ai hâte que l’histoire s’emballe un peu, car pour le moment, je préfère nettement le premier.
c’est un jeu sony, c’est beau mais c’est chiant
je trouve l’exploration passionnante dans Ghost of Yotei là où celle de BotW ou de TotK ne m’a pas attiré du tout. on vois des choses au loins on est surpris quand on tombe dessus etc je trouve l’univers tellement parfait.
Perso je l’ai pris un peu sans passion (pas fan du 1 et fan de AC Shadow) je suis surpris que le jeu soit aussi bien. Les combats sont tellement cool et agréable. la narration je la trouve excellente aussi que ce soit l’annexe ou le principal on a du contexte pour chaque petite chose je trouve vraiment l’univers passionnant pour le coup ^^