Les ventes japonaises de la semaine du 13 au 19 octobre 2025 viennent de tomber via Famitsu, et sans surprise, Pokémon Legends: Z-A domine les classements. La nouvelle aventure urbaine signée Game Freak s’impose d’emblée sur Switch 1 et Switch 2, cumulant près d’1,5 million d’exemplaires vendus en seulement trois jours.
Pokémon Legends: Z-A réalise un lancement colossal : plus de 1,48 million d’exemplaires combinés sur Switch 1 et Switch 2. C’est le meilleur démarrage de l’année au Japon, surpassant largement celui de Mario Kart World (1,2 million à son lancement). La version Switch 2 représente environ 41 % des ventes totales, confirmant la transition rapide du public vers la nouvelle console de Nintendo.
Sorti en juin, Mario Kart World continue de cartonner avec près de 56 000 ventes hebdomadaires et 1,93 million d’exemplaires cumulés. Un chiffre qui témoigne de sa longévité et de son rôle de jeu vitrine pour la Switch 2.
| Rang | Console | Titre | Date de sortie | Prix | Ventes semaine | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NSW | Pokémon Legends: Z-A | 2025.10.16 | ¥6.480 | 872 552 | NEW |
| 02 | NS2 | Pokémon Legends: Z-A – Switch 2 Edition | 2025.10.16 | ¥7.389 | 612 905 | NEW |
| 03 | NS2 | Mario Kart World | 2025.06.05 | ¥9.073 | 55 996 | 1 931 393 |
| 04 | PS5 | Ghost of Yotei | 2025.10.02 | ¥8.164 | 18 930 | 165 902 |
| 05 | NSW | Super Mario Galaxy 1 + 2 | 2025.10.02 | ¥7.255 | 11 129 | 79 477 |
| 06 | NS2 | Donkey Kong Bananza | 2025.07.17 | ¥5.980 | 9 785 | 351 540 |
| 07 | PS5 | Battlefield 6 | 2025.10.10 | ¥8.909 | 7 967 | 31 259 |
| 08 | NSW | Little Nightmares III | 2025.10.10 | ¥4.500 | 5 315 | 23 121 |
| 09 | NSW | Minecraft | 2018.06.21 | ¥3.600 | 4 984 | 4 028 096 |
| 10 | NSW | Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 | 2025.08.01 | ¥5.980 | 4 064 | 139 111 |
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 200 000 consoles vendues cette semaine, soit la meilleure performance depuis son lancement. L’effet Pokémon se fait sentir, dopant également les ventes du modèle original de la Switch, toujours stable au-dessus des 20 000 unités.
Malgré un bon maintien de Ghost of Yotei, les ventes PlayStation 5 sont en léger recul. Les Xbox Series, quant à elles, poursuivent leur déclin au Japon, avec des ventes symboliques.
| Console | Semaine | Semaine précédente | Cumul Annuel (YTD) | Total à vie (LTD) |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 201 684 | 46 842 | 2 402 587 | 2 402 587 |
| Nintendo Switch | 23 713 | 23 149 | 1 203 638 | 36 099 397 |
| PlayStation 5 | 12 085 | 14 800 | 692 158 | 7 111 164 |
| Xbox Series | 188 | 237 | 27 449 | 685 150 |
| PlayStation 4 | 23 | 17 | 933 | 9 505 720 |








