Le dernier classement des ventes de jeux au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 18 novembre 2023 est disponible.
Super Mario RPG et Persona 5 Tactica ont été les deux sorties les plus importants de la semaine, se classant respectivement à la 6ᵉ et à la 34e place. Il est intéressant de noter que les ventes de Super Mario RPG ont été légèrement inférieures à celles de Paper Mario : The Origami King.
Ailleurs, Hogwarts Legacy est en fait numéro 1 avec la nouvelle version Switch. Vous serez peut-être intéressé d’apprendre qu’il s’agit du troisième plus gros lancement sur Nintendo Switch cette année, derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder.
| # | Title | Publisher | Last Week |
| 1 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 8 |
| 2 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 1 |
| 3 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 2 |
| 4 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 4 |
| 5 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 3 |
| 6 | SUPER MARIO RPG | Nintendo | N/A |
| 7 | BLUEY: THE VIDEOGAME | OUTRIGHT GAMES | N/A |
| 8 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 10 |
| 9 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 6 |
| 10 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 33 |
| 11 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 |
| 12 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A |
| 13 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 12 |
| 14 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 |
| 15 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | N/A |
| 16 | FORSPOKEN | SQUARE ENIX EUROPE | N/A |
| 17 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 11 |
| 18 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE | UBISOFT | N/A |
| 19 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 12 |
| 20 | MINECRAFT LEGENDS | MOJANG | N/A |
| 21 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | N/A |
| 22 | GOD OF WAR RAGNAROK | SONY COMPUTER ENT. | N/A |
| 23 | LEGO 2K DRIVE | TAKE 2 | 20 |
| 24 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 20 |
| 25 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES | 26 |
| 26 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | 17 |
| 27 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES | SONY COMPUTER ENT. | N/A |
| 28 | JUST DANCE 2024 EDITION | UBISOFT | 36 |
| 29 | THE CREW MOTORFEST | UBISOFT | 35 |
| 30 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 21 |
| 31 | THE LAST OF US PART I | SONY COMPUTER ENT. | N/A |
| 32 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 22 |
| 33 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 18 |
| 34 | PERSONA 5 TACTICA | ATLUS | N/A |
| 35 | NBA 2K24 | TAKE 2 | N/A |
| 36 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 17 |
| 37 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A |
| 38 | ROBOCOP: ROGUE CITY | NACON | 13 |
| 39 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 36 |
| 40 | THE GRINCH: CHRISTMAS ADVENTURES | OUTRIGHT GAMES | 19 |








