Famitsu a publié ses estimations des ventes physiques de jeux au Japon pour la période du 29 juin 2026 au 5 juillet 2026, avec un classement dominé par les sorties récentes et une hiérarchie matérielle marquée par la progression de la Switch 2.
Rhythm Heaven Groove sur Nintendo Switch se positionne comme la meilleure vente de la semaine et comme la principale nouveauté, avec 393 378 exemplaires écoulés pour son lancement. Sur la même période, Ganbare Goemon Daishuugou! sur Switch débute à 60 428 unités, tandis que sa version PlayStation 5 enregistre 8 773 unités. Tomodachi Life: Living the Dream poursuit sa dynamique avec 26 552 ventes hebdomadaires pour un total de 1 437 122 unités.
Parmi les autres titres présents dans le classement, Powerful Pro Baseball 2026-2027 atteint 13 261 unités sur la semaine pour un cumul de 159 596. Star Fox sur Switch 2 enregistre 10 388 ventes hebdomadaires pour un total de 52 068. Pokemon Pokopia sur Switch 2 ajoute 6 724 unités pour atteindre 1 076 649 exemplaires. Mario Kart World poursuit sa progression avec 5 976 unités vendues sur la semaine et un total de 2 985 282. eFootball Kick-Off! enregistre 5 946 ventes hebdomadaires pour un cumul de 47 454. Minecraft sur Switch complète le top 10 avec 4 027 unités pour un total de 4 233 151.
| # | Jeu | Plateforme | Ventes semaine | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 393,378 | NEW |
| 2 | Goemon’s Great Gathering! | NSW | 60,428 | NEW |
| 3 | Tomodachi Life: Living the Dream | NSW | 26,552 | 1,437,122 |
| 4 | Power Pros 2026-2027 | NSW | 13,261 | 159,596 |
| 5 | Star Fox | NS2 | 10,388 | 52,068 |
| 6 | Goemon’s Great Gathering! | PS5 | 8,773 | NEW |
| 7 | Pokemon Pokopia | NS2 | 6,724 | 1,076,649 |
| 8 | Mario Kart World | NS2 | 5,976 | 2,985,282 |
| 9 | eFootball Kick-Off! | NS2 | 5,946 | 47,454 |
| 10 | Minecraft | NSW | 4,027 | 4,233,151 |
Du côté du hardware, la Switch 2 s’impose en tête avec 32 797 unités vendues sur la semaine pour un total cumulé de 5 998 176. La famille PlayStation 5 atteint 10 913 unités, dont 9 616 pour le modèle Digital Edition, 1 020 pour la version Pro et 277 pour le modèle standard, portant son total cumulé à 7 630 050. La famille Switch totalise 10 788 unités avec 5 813 pour le modèle OLED, 4 221 pour la Switch Lite et 754 pour le modèle standard, pour un cumul de 36 895 195 unités. La famille Xbox Series enregistre 730 unités vendues, dont 465 pour la Xbox Series X Digital Edition, 220 pour la Xbox Series X et 45 pour la Xbox Series S, pour un total cumulé de 703 857.
Au global, 55 228 consoles ont été écoulées sur la semaine contre 42 204 la semaine précédente et 150 388 sur la même période l’année précédente. Depuis le début de l’année, le marché atteint 3 040 206 unités contre 2 749 823 sur la même période l’an dernier, pour un cumul global de 60 733 427 unités.
| System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | LTD |
|---|---|---|---|---|---|
| NS2 | 32,797 | 24,879 | 123,497 | 2,214,109 | 5,998,176 |
| PS5 # | 10,913 | 9,896 | 8,629 | 331,840 | 7,630,050 |
| NSW # | 10,788 | 7,068 | 17,712 | 479,052 | 36,895,195 |
| XBS # | 730 | 361 | 529 | 14,930 | 703,857 |
| ALL | 55,228 | 42,204 | 150,388 | 3,040,206 | 60,733,427 |
| PS5 Pro | 1,020 | 832 | 2,334 | 54,969 | 366,226 |
| PS5 | 277 | 267 | 5,268 | 51,801 | 5,921,226 |
| PS5DE | 9,616 | 8,797 | 1,027 | 225,070 | 1,342,598 |
| XBS XDE | 465 | 48 | 46 | 8,257 | 32,968 |
| XBS X | 220 | 180 | 68 | 4,382 | 328,237 |
| XBS S | 45 | 133 | 415 | 2,291 | 342,652 |
| NSW OLED | 5,813 | 4,030 | 8,249 | 205,179 | 9,603,101 |
| NSW Lite | 4,221 | 2,553 | 6,114 | 184,252 | 6,988,717 |
| NSW | 754 | 485 | 3,349 | 89,621 | 20,303,377 |





