Nintendo Europe a partagé le classement officiel des jeux les plus vendus sur l’eShop Nintendo Switch pour le mois de mai 2025, accessible via l’onglet « News » de la console. Ce Top 15 recense uniquement les jeux payants téléchargés sur l’eShop européen, ce qui signifie que les titres Free-to-Play, les jeux en promotion, ou ceux obtenus via des bons ou des codes de téléchargement gratuits n’y figurent pas.
En tête du classement, on retrouve une entrée fracassante : Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time débarque directement à la première place. Ce nouvel opus signé Level-5, sorti le 21 mai 2025, s’offre une entrée remarquée malgré sa sortie tardive dans le mois. Il détrône ainsi Minecraft, toujours aussi solide malgré les années, qui glisse à la deuxième place.
Stardew Valley grimpe doucement et complète le podium, suivi de Mario Kart 8 Deluxe qui refuse de quitter le haut du classement malgré son ancienneté. En revanche, Super Mario Party Jamboree, très en vue en début d’année, perd deux places. Nintendo Switch Sports reste bien placé, tandis qu’Animal Crossing: New Horizons, relancé en mars, réapparaît en septième position.
It Takes Two effectue un spectaculaire retour en gagnant sept places et se hisse à la huitième position, devant Among Us, qui revient lui aussi dans le top. Hollow Knight se maintient à la dixième place, preuve de sa longévité exceptionnelle.
Super Mario Bros. Wonder, Pokémon Legends: Arceus et Hello Kitty Island Adventure restent dans la course, même s’ils perdent tous quelques rangs. Deux nouvelles entrées ferment ce classement : le phénomène Balatro, jeu de cartes/roguelike qui cartonne, et Disney Dreamlight Valley, toujours apprécié par un public familial fidèle.
Voici le classement complet des meilleures ventes eShop Switch Europe pour mai 2025 :
| Rang | Variation | Jeu | Éditeur | Date de sortie | Prix (€ / £) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time | Level-5 | 21/05/2025 | 59,99 € / £49.99 |
| 2 | -1 | Minecraft | Microsoft | 21/06/2018 | 29,99 € / £19.99 |
| 3 | +1 | Stardew Valley | ConcernedApe | 05/10/2017 | 13,99 € / £10.99 |
| 4 | -1 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28/04/2017 | 59,99 € / £49.99 |
| 5 | -3 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 17/10/2024 | 59,99 € / £49.99 |
| 6 | – | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 29/04/2022 | 39,99 € / £30.99 |
| 7 | New | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20/03/2025 | 59,99 € / £49.99 |
| 8 | +7 | It Takes Two | Electronic Arts | 04/11/2022 | 39,99 € / £34.99 |
| 9 | New | Among Us | Innersloth | 15/12/2020 | 4,29 € / £3.89 |
| 10 | -4 | Hollow Knight | Team Cherry | 12/06/2018 | 14,99 € / £10.99 |
| 11 | -1 | Super Mario Bros. Wonder | Nintendo | 20/10/2023 | 59,99 € / £49.99 |
| 12 | -4 | Pokémon Legends: Arceus | Nintendo | 28/01/2022 | 59,99 € / £49.99 |
| 13 | New | Balatro | Playstack | 20/02/2024 | 13,99 € / £12.79 |
| 14 | -7 | Hello Kitty Island Adventure | Sunblink | 30/01/2025 | 39,99 € / £35.99 |
| 15 | New | Disney Dreamlight Valley | Gameloft | 06/09/2022 | 39,99 € / £33.49 |








